پنج‌شنبه 01 آذر
در این روز بازی برگزار نمی‌شود

آخرین مقالات و اخبار فوتبال

جدول پریمیر لیگ انگلیس

# تیم بازی امتیاز
1 لیورپول 11 28
2 من سیتی 11 23
3 چلسی 11 19
4 آرسنال 11 19
5 فارست 11 19

جدول بوندسلیگا آلمان

# تیم بازی امتیاز
1 بایرن 10 26
2 لایپزیش 10 21
3 فرانکفورت 10 20
4 لورکوزن 10 17
5 فرایبورگ 10 17

جدول سری آ ایتالیا

# تیم بازی امتیاز
1 ناپولی 12 26
2 آتالانتا 12 25
3 فیورنتینا 12 25
4 اینتر 12 25
5 لاتزیو 12 25

جدول لیگ 1 فرانسه

# تیم بازی امتیاز
1 پی‌اس‌جی 11 29
2 موناکو 11 23
3 مارسی 11 20
4 لیل 11 19
5 لیون 11 18

برترین بازیکنان پنج لیگ معتبر اروپا

فوتریک