چهارشنبه 20 آبان
در این روز بازی برگزار نمی‌شود

آخرین مقالات و اخبار فوتبال

جدول پریمیر لیگ انگلیس

# تیم بازی امتیاز
1 آرسنال 10 27
2 برایتون 10 22
3 من سیتی 10 21
4 لیورپول 10 18
5 چلسی 10 16

جدول لالیگا اسپانیا

# تیم بازی امتیاز
1 بارسا 12 33
2 رئال مادرید 12 30
3 اتلتیکو مادرید 12 28
4 بتیس 12 26
5 سوسیداد 12 22

جدول بوندسلیگا آلمان

# تیم بازی امتیاز
1 بایرن 9 21
2 دورتموند 9 21
3 فرایبورگ 9 19
4 لایپزیش 9 18
5 لورکوزن 9 16

جدول سری آ ایتالیا

# تیم بازی امتیاز
1 لاتزیو 11 29
2 اینتر 11 28
3 رم 11 27
4 میلان 11 24
5 کومو 11 23

جدول لیگ 1 فرانسه

# تیم بازی امتیاز
1 پی‌اس‌جی 10 23
2 لیل 10 21
3 پاریس اف سی 10 20
4 مارسی 10 18
5 لیون 10 17

برترین بازیکنان پنج لیگ معتبر اروپا

فوتریک