چهارشنبه 20 آبان
در این روز بازی برگزار نمیشود
آخرین مقالات و اخبار فوتبال
جدول لالیگا اسپانیا
| # | تیم | بازی | امتیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | بارسا | 12 | 33 |
| 2 | رئال مادرید | 12 | 30 |
| 3 | اتلتیکو مادرید | 12 | 28 |
| 4 | بتیس | 12 | 26 |
| 5 | سوسیداد | 12 | 22 |
جدول لیگ 1 فرانسه
| # | تیم | بازی | امتیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | پیاسجی | 10 | 23 |
| 2 | لیل | 10 | 21 |
| 3 | پاریس اف سی | 10 | 20 |
| 4 | مارسی | 10 | 18 |
| 5 | لیون | 10 | 17 |
