دوشنبه 11 آبان
نیوکاسل
23:30
اورتون
لاکرونیا
23:30
اوساسونا
ساسولو
21:00
فیورنتینا
آتالانتا
23:15
پارما
لوریان
23:15
برست
آخرین مقالات و اخبار فوتبال
جدول لالیگا اسپانیا
| # | تیم | بازی | امتیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | بارسا | 11 | 30 |
| 2 | اتلتیکو مادرید | 11 | 28 |
| 3 | رئال مادرید | 11 | 27 |
| 4 | بتیس | 11 | 23 |
| 5 | سوسیداد | 11 | 19 |
