دوشنبه 30 شهریور
در این روز بازی برگزار نمیشود
آخرین مقالات و اخبار فوتبال
جدول لالیگا اسپانیا
| # | تیم | بازی | امتیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | بارسا | 7 | 21 |
| 2 | اتلتیکو مادرید | 7 | 16 |
| 3 | بتیس | 7 | 16 |
| 4 | رئال مادرید | 7 | 15 |
| 5 | سویا | 7 | 13 |
جدول لیگ 1 فرانسه
| # | تیم | بازی | امتیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | موناکو | 5 | 13 |
| 2 | لیون | 5 | 11 |
| 3 | پاریس اف سی | 5 | 11 |
| 4 | لیل | 5 | 10 |
| 5 | رن | 5 | 10 |
