
جدول لیگ ملت های والیبال 2025 پس از پایان هفته اول
جدول لیگ ملتهای والیبال مردان 2025 پس از پایان هفته اول با صدرنشینی لهستان و ایران در رده چهاردهم جدول.
# | تیم | بازی | برد | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | لهستان | 4 | 4 | 12 |
2 | ژاپن | 4 | 3 | 9 |
3 | برزیل | 4 | 3 | 9 |
4 | ایتالیا | 4 | 3 | 8 |
5 | اسلوونی | 4 | 3 | 8 |
6 | کانادا | 4 | 2 | 7 |
7 | اوکراین | 4 | 2 | 7 |
8 | چین | 4 | 2 | 6 |
9 | فرانسه | 4 | 2 | 5 |
10 | بلغارستان | 4 | 2 | 5 |
11 | آمریکا | 4 | 2 | 5 |
12 | آرژانتین | 4 | 2 | 5 |
13 | آلمان | 4 | 1 | 6 |
14 | ایران | 4 | 1 | 4 |
15 | کوبا | 4 | 1 | 3 |
16 | ترکیه | 4 | 1 | 3 |
17 | هلند | 4 | 1 | 3 |
18 | صربستان | 4 | 1 | 3 |
هفته دوم این رقابتها، 4 تیر آغاز خواهد شد.
بازی ها و جدول لیگ ملتهای والیبال 2025